Plac. | Navn | 28-09-11 | 26-10-11 | 30-11-11 | 14-12-11 | 25-01-12 | 29-02-12 | 28-03-12 | I alt |
1 | Jytte | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 34 |
2 | Ingelise | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 33 |
3 | Anders | 6 | - | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 30 |
4 | Børge | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 29 |
5 | Svend | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 26 |
6 | Vincent | - | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 |
7 | Birthe | 2 | 6 | - | 4 | 6 | - | 5 | 23 |
8 | Michael | - | 4 | - | 6 | 6 | 5 | - | 21 |
9 | Tom | 4 | 2 | 2 | - | 6 | 5 | - | 19 |
Frank | - | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 5 | 19 | |
Birgit | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 19 | |
12 | Christian | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 |
13 | Kaj | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 17 |
14 | Finn | - | - | - | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 |
15 | Henning | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 |
16 | Steen | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 12 |
17 | Claus | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 |
Sejr: | 3 points | ||||||||
Uafgjort | 2 points | ||||||||
Tabt: | 1 point |
- Hjem
- Nyheder
- Curl'n Fun
- Om HCC
- Turneringer
- Senior
- Junior
- Medlem