Plac. | Navn | 29-08-12 | 26-09-12 | 31-10-12 | 28-11-12 | 19-12-12 | 30-01-13 | 27-02-13 | 20-03-13 | I alt |
1 | Anders | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 43 |
2 | Helge | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 39 |
3 | Birgit | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 35 |
4 | Børge | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 33 |
5 | Jytte | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 32 |
6 | Steen | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | 6 | 5 | 31 |
Kaj | 5 | 5 | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 31 | |
Anette | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 31 | |
9 | Øystein | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 30 |
10 | Tom N | - | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 4 | 28 |
11 | Christian | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 27 |
12 | Michael | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 25 |
13 | Ingelise | - | - | 6 | 5 | 4 | - | 6 | 3 | 24 |
14 | Henning | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 21 |
15 | Claus | 2 | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 |
16 | Tom D | - | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | 19 |
17 | Frank H | - | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | 17 |
18 | Mogens P | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 15 |
19 | Flemming | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | 12 |
Finn K | - | - | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | 12 | |
21 | Mogens K | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 |
Frank B | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | |
23 | Vincent | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Torben | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 5 | |
25 | Finn P | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
26 | Poul | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
27 | Jan | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Sejr: | 3 points | |||||||||
Uafgjort | 2 points | |||||||||
Tabt: | 1 point |
- Hjem
- Nyheder
- Curl'n Fun
- Om HCC
- Turneringer
- Senior
- Junior
- Medlem