Plac. | Navn | 28.aug | 25.sept | 30.okt | 27.nov. | 11.dec. | 29.jan. | 26.feb. | 26.mar. | I alt |
1 | Tom N | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 44 |
2 | Anders | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | - | 5 | 6 | 35 |
3 | Kaj | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 34 |
4 | Børge | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 30 |
5 | Henning | - | 6 | 4 | 5 | 4 | - | 6 | 4 | 29 |
6 | Birgit | 4 | 3 | - | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 28 |
7 | Jan K | 4 | - | 4 | 3 | 6 | 4 | - | 6 | 27 |
Søren | - | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 27 | |
Anette | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | - | 4 | 2 | 27 | |
10 | Franck | - | 5 | - | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 26 |
11 | Jytte | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | 24 |
12 | Claus | - | 3 | 4 | 6 | 4 | - | - | 6 | 23 |
Frank H P | - | - | 6 | 4 | - | 4 | 5 | 4 | 23 | |
Michael | 2 | - | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 23 | |
Steen | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | - | 2 | 23 | |
16 | Helge | - | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | - | - | 22 |
Finn K S | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 22 | |
18 | Frank B | - | 2 | - | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 19 |
19 | Flemming A | - | 6 | - | - | 4 | - | 2 | 6 | 18 |
Niels | - | - | - | - | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | |
Øystein | 2 | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | |
22 | Tom D | - | - | - | 6 | - | 2 | 5 | 4 | 17 |
23 | Mogens P | 4 | 2 | 4 | 2 | - | 4 | - | - | 16 |
24 | Tommy | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 |
25 | Flemming L | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 15 |
26 | Christian | - | 5 | - | 6 | 2 | - | - | - | 13 |
27 | Arne | - | - | 2 | - | - | 4 | - | 4 | 10 |
Eigil | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 10 | |
Kirsten | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 10 | |
30 | Mogens Krøll | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 2 | 9 |
31 | Jørgen | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 |
32 | Poul | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 6 |
33 | Jan N | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Vincent | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
35 | Torben | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Henrik | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Gæst (Thomas) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
- Hjem
- Nyheder
- Curl'n Fun
- Om HCC
- Turneringer
- Senior
- Junior
- Medlem