Høj Hat stilling | ||||||||||
2015-2016 | ||||||||||
Plac. | Navn | 26.aug | 30.sep | 28.okt | 25.nov | 9.dec | 27.jan | 24.feb | 30.mar | I alt |
1 | Pelle | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41 |
2 | Anders | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 39 |
3 | Birgit C | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 33 |
4 | Claus | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | - | 4 | 4 | 32 |
5 | Børge S | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 30 |
Flemming A | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | 2 | 4 | 30 | |
7 | Peter N J | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 29 |
8 | Michael K | 4 | 2 | 4 | - | 5 | 2 | 5 | 6 | 28 |
9 | Anette K | 2 | 4 | 6 | - | 6 | 2 | 3 | 4 | 27 |
Frank B | - | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 27 | |
11 | Franck L | 6 | 2 | 4 | - | 4 | - | 4 | 6 | 26 |
Tom N | 6 | - | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 26 | ||
13 | Flemming P | - | - | 3 | 6 | 6 | - | 6 | 4 | 25 |
14 | Steen H | 4 | - | - | 6 | 4 | 6 | - | 4 | 24 |
Niels H | 4 | 2 | 2 | 6 | - | 4 | 4 | 2 | 24 | |
16 | Søren | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | 4 | 6 | 21 |
Kaj K J | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 21 | |
18 | Leif | - | 4 | 4 | - | 5 | - | 3 | 4 | 20 |
Flemming Lund | 4 | - | - | 3 | 5 | 6 | - | 2 | 20 | |
20 | Arne | 4 | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 19 |
21 | Lilian P | - | 6 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 18 |
22 | Kirsten | - | - | 3 | - | 5 | - | 4 | 4 | 16 |
Torben W | - | - | 4 | 6 | - | 4 | - | 2 | 16 | |
Tommy | - | - | 4 | - | - | 6 | 4 | 2 | 16 | |
25 | Jan K | 4 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | 15 | |
26 | Jan A | - | - | - | - | 6 | 2 | - | 6 | 14 |
Flemming Lennow | - | - | 4 | - | - | 6 | - | 4 | 14 | |
Jytte B | - | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | 14 | ||
29 | Eigil | - | - | 3 | - | 4 | - | 2 | 4 | 13 |
30 | Finn K S | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 12 |
Mogens Krøll | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 4 | 10 | |
32 | Øystein R | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | 9 | |
33 | Jørn D | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 8 |
Erik | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 8 | ||
35 | Frank H P | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
Holger | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | ||
Mogens P | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 6 | ||
38 | Jan N | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |
39 | Tom D | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
Vincent | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | ||
41 | Helge | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
Poul | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Sejr: | 3 points | |||||||||
Uafgjort | 2 points | |||||||||
Tabt: | 1 point | |||||||||
(seneste rettelse 31.3.2016, ARM) |
- Hjem
- Nyheder
- Curl'n Fun
- Om HCC
- Turneringer
- Senior
- Junior
- Medlem