Høj Hat slutstilling | ||||||||||
2019-2020 | ||||||||||
Plac. | Navn | 28.aug | 25.sep | 30.okt | 27.nov | 18.dec | 29.jan | 26.feb | 25.mar | I alt |
1 | Anders R | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 34 |
Pelle N | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | - | 34 | |
3 | Erik R | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | 32 |
Tommy P | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | 32 | |
Søren B | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | 32 | |
6 | Lars D | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | 31 |
7 | Eigil D T | 6 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | 29 |
Johnny P | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | - | - | 29 | |
9 | Peter N J | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | 4 | - | 28 |
Anette K | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | 28 | |
11 | Lilian P | 3 | 6 | 6 | - | 2 | 6 | 4 | - | 27 |
Kirsten T | 4 | - | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | - | 27 | |
13 | Franck L | 6 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | 6 | - | 26 |
Niels H | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 26 | |
15 | Leif P | 2 | 2 | 6 | - | 6 | 5 | 4 | - | 25 |
Claus B | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 25 | |
17 | Tom N | - | 4 | 6 | 4 | 4 | - | 4 | - | 22 |
Jørn D | - | - | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | - | 22 | |
Flemming A | - | 6 | - | 6 | 4 | 4 | 2 | - | 22 | |
20 | Annelise M | - | 2 | 6 | 2 | 4 | - | 6 | - | 20 |
21 | Kenneth Ø | - | 2 | 6 | - | 4 | 5 | 2 | - | 19 |
22 | Jan A | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 6 | - | 18 |
23 | Kaj K | - | - | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | - | 16 |
Steen H | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 16 | |
Børge S | - | 6 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 16 | |
Ingmar J | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | 16 | |
27 | Jørgen S | - | 2 | 2 | - | 4 | - | 6 | - | 14 |
28 | Jack B | 5 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 13 |
Frank B | - | - | - | 4 | 4 | 5 | - | - | 13 | |
30 | Steen R | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | - | 12 |
Mogens K | - | - | - | 6 | 4 | - | 2 | - | 12 | |
Tove H | - | - | 4 | - | 4 | 2 | 2 | - | 12 | |
33 | Helle S | 3 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 9 |
34 | Eva K | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 8 |
Arne W J | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 8 | |
36 | Torben R W | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 6 |
Tommy S | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
Dorte H | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
Michael | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
40 | Flemming P | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
41 | Birgit C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Connie H | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Egon C | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
Sejr: | 3 points | |||||||||
Uafgjort | 2 points | |||||||||
Tabt: | 1 point | |||||||||
(seneste rettelse 26.02.2020, ARM) |
- Hjem
- Nyheder
- Curl'n Fun
- Om HCC
- Turneringer
- Senior
- Junior
- Medlem