Herrer, stilling efter slutspil.
| # | Hold | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Qvist | |||
| 2 | Team Stjerne | |||
| 3 | Team Krause | |||
| 4 | Team HCC/GCC Juniors | |||
| 5 | Team Four Jacks | |||
| 6 | Team Hjort |
Herrer, Finale
Søndag 5. marts kl. 13:00
| Bane 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Qvist* | 0 | 0 | 1 | o | 2 | 1 | 1 | X | 5 |
| Team Stjerne | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Herrer, bronze kamp
Søndag 5. marts kl. 13:00
| Bane 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Krause* | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| Team HCC/GCC Juniors | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
Herrer, semifinale
Søndag 5. marts kl. 09:00
| Bane 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Qvist * | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Team HCC/GCC Juniors | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
| Bane 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stjerne *. | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Team Krause | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Damer, finale 4. kamp
Søndag 5. marts kl. 09:00
Team Dupont vinder DM 3-1 i bedst af 5 kampe.
| Bane 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Dupont | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | X | 8 | |
| Team Jensen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Herrer, stilling efter round-robin
| # | Hold | V | T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Qvist | 4 | 1 | |
| 2 | Team Stjerne | 3 | 2 | |
| 3 | Team Krause | 3 | 2 | |
| 4 | Team HCC/GCC Juniors | 3 | 2 | |
| 5 | Team Four Jacks | 2 | 3 | |
| 6 | Team Hjort | 0 | 4 |
Herrer, 5. runde
Lørdag 4. marts kl. 18:00
| Bane 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Four Jacks | 1 | 2 | X | 3 | |||||
| Team Qvist | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | X | 10 |
| Bane 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Hjort | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
| Team Krause | 2 | 2 | 4 | 1 | X | 9 |
| Bane 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team HCC/GCC Juniors | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| Team Stjerne | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Damer, finale 3. kamp
Lørdag 4. marts kl. 13:30
Team Dupont fører 2-1 i bedst af 5
| Bane 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Dupont | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
| Team Jensen | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
Herrer, 4. runde
Lørdag 4. marts kl. 13:30
| Bane 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Hjort | 1 | X | X | 1 | |||||
| Team HCC/GCC Juniors | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 8 |
| Bane 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Four Jacks | 1 | 1 | 1 | X | X | 3 | |||
| Team Stjerne | 2 | 1 | 6 | X | X | 9 |
| Bane 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Krause | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| Team Qvist | 1 | 1 | 2 |
Damer, finale 2. kamp
Lørdag 4. marts kl. 09:00
| Bane 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Jensen | 0 | 3 | X | 3 | |||||
| Team Dupont | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | X | 11 |
Herrer, 3. runde
Lørdag 4. marts kl. 09:00
| Bane 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Krause | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| Team Four Jacks | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Bane 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Four Qvist | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Team HCC/GCC Juniors | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Bane 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stjerne | 2 | 2 | 5 | X | X | 9 | |||
| Team Hjort | 1 | 2 | 1 | X | X | 4 |
Damer, finale 1. kamp
Fredag 3. marts kl. 18:00
| Bane 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Dupont | 0 | 0 | 5 | 5 | X | X | 10 | ||
| Team Jensen | 1 | 1 | X | X | 2 |
Herrer, 2. runde
Fredag 3. marts kl. 18:00
| Bane 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stjerne | 3 | 1 | 0 | X | 4 | ||||
| Team Qvist | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 7 |
| Bane 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Four Jacks | 2 | 2 | 3 | 2 | X | 9 | |||
| Team Hjort | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
| Bane 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team HCC/GCC Juniors | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| Team Krause | 2 | 2 | 1 | 5 |
Herrer, 1. runde
Fredag 3. marts kl. 13:30
| Bane 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Qvist | 1 | 5 | 3 | 3 | X | 12 | |||
| Team Hjort | 1 | 1 | 0 | X | 2 |
| Bane 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team HCC/GCC Juniors | 1 | 2 | 3 | 1 | X | 7 | |||
| Team Four Jacks | 2 | 1 | 1 | X | 4 |
| Bane 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stjerne | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| Team Krause | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |