SENIORPLUS
SENIOR PLUS
AKTIVITETSKALENDER
SENIOR PLUS HØJ HAT
SENIOR PLUS
CURLINGKORT
LIDT OM AT FEJE
LIDT OM AT LAVE
CURLING IS
Senior Plus Høj Hat
Den sidste onsdag i hver måned spilles der “Høj Hat” – en turnering, der løber hele sæsonen.
Der trækkes lod kl. 09:55 til 2 – 4 – 6 eller 8 hold alt efter antal deltagende spillere.
Der spilles 2 kampe a 4 ender. Holdene rangeres efter points – vundne sten minus tabte.
Senior-Plus-curling | ||||||||||
60+ Høj Hat i sæsonen 2022/2023 | ||||||||||
Plac. | Navn | 31.aug | 28.sep | 26.okt | 30.nov. | 14.dec. | 25.jan | 22.feb | 29.mar | I alt |
1 | Pelle N | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 34 | |
2 | Tommy S | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 32 | |
3 | Johnny P | – | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 31 | |
Anette K | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 31 | ||
5 | Kenneth Ø | 4 | 4 | 6 | – | 6 | 6 | 4 | 30 | |
6 | Peter N J | – | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 27 | |
7 | Poul M P | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 26 | |
Tommy P | – | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 26 | ||
9 | Anders R | 4 | 6 | 2 | – | 2 | 4 | 6 | 24 | |
Flemming A | – | 4 | 5 | 5 | 4 | – | 6 | 24 | ||
Børge S | 5 | 2 | 3 | – | 4 | 6 | 4 | 24 | ||
Ingmar J | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 24 | ||
13 | Leif P | 4 | 4 | – | – | 6 | 3 | 6 | 23 | |
14 | Steen R | – | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 21 | |
Annelise M | 5 | 4 | – | – | 4 | 6 | 2 | 21 | ||
16 | Erik R | 5 | 2 | 5 | – | 4 | 4 | – | 20 | |
Steen H | 4 | – | 6 | 3 | 4 | 3 | – | 20 | ||
18 | Frank B | – | – | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 19 | |
19 | Arne J | 3 | 5 | – | 5 | 2 | 3 | – | 18 | |
Claus B | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | – | 18 | ||
Kirsten T | – | – | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 | ||
Jan A | – | 4 | 2 | 6 | 4 | – | 2 | 18 | ||
23 | Keld H | 4 | 5 | – | 4 | – | – | 4 | 17 | |
Claus L | – | 4 | 3 | 4 | 4 | – | 2 | 17 | ||
25 | Dorte H H | – | 2 | 4 | – | 6 | – | 4 | 16 | |
Eigil D T | – | – | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | ||
Niels H | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | ||
28 | Jørn D | – | – | 3 | – | 6 | 4 | – | 13 | |
29 | Connie | – | – | – | 2 | 6 | – | 4 | 12 | |
Franck L | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
31 | Lilian P | 3 | 4 | – | – | – | – | 4 | 11 | |
32 | Anders P | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 10 | |
33 | Egon C | – | – | – | – | 6 | – | – | 6 | |
34 | Birgit C | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | |
Jane B | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | ||
– | – | – | – | – | – | – | 0 | |||
Sejr: | 3 points | |||||||||
Uafgjort | 2 points | |||||||||
Tabt: | 1 point | |||||||||
(seneste rettelse 25.2.2023, ARM) |
Historik
SENIORPLUS HØJ HAT HAR VÆRET SPILLET SIDEN 2010.
DELTAGERANTAL OG VINDER I SÆSONEN: