Senior Plus Høj Hat
Plac. | Navn | 28.aug | 25.sep | I alt |
1 | Lilian N | 6 | 6 | 12 |
2 | Leif P | 6 | 4 | 10 |
2 | Claus L | 6 | 4 | 10 |
4 | Pelle N | 2 | 6 | 8 |
5 | Claus B | - | 6 | 6 |
5 | Johnny | - | 6 | 6 |
7 | Kenneth Ø | 2 | 2 | 4 |
7 | Eigil | - | 4 | 4 |
7 | Kirsten | - | 4 | 4 |
7 | Poul | - | 4 | 4 |
7 | Tommy S | - | 4 | 4 |
7 | Lilian P | - | 4 | 4 |
7 | Tommy P | - | 4 | 4 |
14 | Børge S | 2 | - | 2 |
14 | Erik R | 2 | - | 2 |
14 | Arne | - | 2 | 2 |
14 | Ingmar | - | 2 | 2 |
14 | Dorthe | - | 2 | 2 |
Historik