Senior Plus Høj Hat
| Plac. | Navn | 27.aug | 30.sep | 28.okt | 25.nov | 23.dec | 27.jan | 24.feb | 31.mar | I alt |
| 1 | Tommy S | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 1 | Annelise | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 1 | Eigil | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 1 | Leif P | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 5 | Lilian N | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 5 | Johnny | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 5 | Arne | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 5 | Poul | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 5 | Jane | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 5 | Haakan | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 5 | Bodil H. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 5 | Iben | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 13 | Kenneth Ø | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 13 | Kirsten | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 13 | Steen R | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 13 | Pelle N | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Historik