Senior Plus Høj Hat
Plac. | Navn | 28.aug | 25.sep | 30.okt. | 27.nov. | 18.dec. | 29.jan. | 26.feb. | I alt |
1 | Tommy S | - | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 |
2 | Lilian N | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 33 |
3 | Claus L | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 31 |
4 | Johnny | - | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 27 |
5 | Eigil | - | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 25 |
6 | Kirsten | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 24 |
6 | Claus B | - | 6 | 2 | 6 | - | 6 | 4 | 24 |
8 | Connie | - | - | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 22 |
8 | Flemming A | - | - | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 22 |
10 | Kenneth Ø | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 21 |
10 | Tommy P | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 21 |
12 | Leif P | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | 20 |
12 | Pelle N | 2 | 6 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 20 |
12 | Anette | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 |
15 | Poul | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 5 | 19 |
16 | Ingmar | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 |
16 | Peter | - | - | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 18 |
18 | Anders P | - | - | 5 | 2 | 6 | 4 | - | 17 |
18 | Jane | - | - | 3 | 6 | 4 | - | 4 | 17 |
18 | Anders R | - | - | - | - | 6 | 6 | 5 | 17 |
21 | Arne | - | 2 | 6 | - | 4 | - | 4 | 16 |
22 | Børge S | 2 | - | 4 | - | 6 | - | - | 12 |
22 | Steen R | - | - | 4 | 2 | 6 | - | - | 12 |
22 | Annelise | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 |
22 | Erik R | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 12 |
26 | Dorthe | - | 2 | 3 | - | 2 | 4 | - | 11 |
27 | Eva | 4 | 6 | 10 | |||||
28 | Theis | - | - | - | - | 4 | - | 5 | 9 |
29 | Lilian P | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 |
29 | Steen | - | - | - | 6 | - | - | 2 | 8 |
29 | Frank B | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 |
32 | Franck L | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
32 | Jørn | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 6 |
34 | Mai | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
34 | Helle | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
36 | Haakan | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
37 | Keld | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Historik