Vi har Høj Hat for både 4-mands hold og mixed doubles. For begge gælder, at der vil være erfarne spillere, der kan hjælpe nyere spillere i gang.
Høj Hat for hold afholdes hver d. første mandag i måneden. Her mødes vi kl. 18:45 og lægger vores navn i en hat, hvorefter der trækkes blandede hold.
Vi spiller 2 kampe á 4 ender og kårer aftenens vinder og en samlet vinder, når sæsonen slutter.
Inden Høj Hat er der fællesspisning kl. 18:00 for de, der har lyst. Tilmelding til spisning sker i baren i Curlers’ Lounge.
I Høj Hat Mixed Doubles er 2-personers curling, hvor vi spiller efter reglerne for mixed double. Her lægger alle spillere sit navn i én hat, og der trækkes lod – og et hold kan således i Høj Hat godt bestå af to af samme køn.
Også her spiller vi 2 kampe á 4 ender og kårer aftenens vinder og en samlet vinder for sæsonen.
Du kan sagtens deltage, selvom du ikke kender reglerne for mixed double – der vil undervejs være mulighed for at tale om taktikken, og hvis der er behov for det, gennemgår vi reglerne, inden vi går i gang med spillet.
Stillingen pr. 2. september 2026 for hold:
| Navn | ’17 aug | 7.sep | 5.okt | 2.nov | 7.dec | ‘xx.dec | 4.jan | 1.feb | 1.mar | I alt | |
| 1 | Kenneth Ø | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Rasmus H.S. | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | Hans Henrik | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Poul M P | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 5 | Nikki | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Marta | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Kevin | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Lilian F H | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 9 | Paul Jacob | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Charlotte | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Jannie H | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 12 | Noam | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jon | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 14 | Mona | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Marissa | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Kristina | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Lone M | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Olivia | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 19 | Dion | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Andrew | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Anna | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Jacob H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Kim M-J | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Oscar | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Theis | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 26 | Tamir | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rune M N | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Signe | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 29 | Connie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alexander Q | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Håkan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Anne | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Marck | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 34 | Oliver Søe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Anne Bonde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Frederik F | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stilling mixed double:
|