Vi har Høj Hat for både 4-mands hold og mixed doubles. For begge gælder, at der vil være erfarne spillere, der kan hjælpe nyere spillere i gang.
Høj Hat for hold afholdes hver d. første mandag i måneden. Her mødes vi kl. 18:45 og lægger vores navn i en hat, hvorefter der trækkes blandede hold.
Vi spiller 2 kampe á 4 ender og kårer aftenens vinder og en samlet vinder, når sæsonen slutter.
Inden Høj Hat er der fællesspisning kl. 18:00 for de, der har lyst. Tilmelding til spisning sker i baren i Curlers’ Lounge.
I Høj Hat Mixed Doubles er 2-personers curling, hvor vi spiller efter reglerne for mixed double. Her lægger alle spillere sit navn i én hat, og der trækkes lod – og et hold kan således i Høj Hat godt bestå af to af samme køn.
Også her spiller vi 2 kampe á 4 ender og kårer aftenens vinder og en samlet vinder for sæsonen.
Du kan sagtens deltage, selvom du ikke kender reglerne for mixed double – der vil undervejs være mulighed for at tale om taktikken, og hvis der er behov for det, gennemgår vi reglerne, inden vi går i gang med spillet.
Stillingen pr. 2. september 2026 for hold:
| Navn | ’17 aug | 7.sep | 5.okt | 2.nov | 7.dec | ‘xx.dec | 4.jan | 1.feb | 1.mar | I alt | |
| 1 | Paul Jacob | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Andrew | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Anna | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Jacob H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | Rasmus H.S. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kenneth Ø | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Tamir | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | Nikki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hans Henrik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Connie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Mona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Jannie H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Alexander Q | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Marta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Håkan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | Noam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dion | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Oliver Søe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Jon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | Charlotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Poul M P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Kevin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Anne Bonde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stilling mixed double:
|