Vi har Høj Hat for både 4-mands hold og mixed doubles. For begge gælder, at der vil være erfarne spillere, der kan hjælpe nyere spillere i gang.
Høj Hat for hold afholdes hver d. første mandag i måneden. Her mødes vi kl. 18:45 og lægger vores navn i en hat, hvorefter der trækkes blandede hold.
Vi spiller 2 kampe á 4 ender og kårer aftenens vinder og en samlet vinder, når sæsonen slutter.
Inden Høj Hat er der fællesspisning kl. 18:00 for de, der har lyst. Tilmelding til spisning sker i baren i Curlers’ Lounge.
I Høj Hat Mixed Doubles er 2-personers curling, hvor vi spiller efter reglerne for mixed double. Her lægger alle spillere sit navn i én hat, og der trækkes lod – og et hold kan således i Høj Hat godt bestå af to af samme køn.
Også her spiller vi 2 kampe á 4 ender og kårer aftenens vinder og en samlet vinder for sæsonen.
Du kan sagtens deltage, selvom du ikke kender reglerne for mixed double – der vil undervejs være mulighed for at tale om taktikken, og hvis der er behov for det, gennemgår vi reglerne, inden vi går i gang med spillet.
Stillingen pr. 3. november 2025 for hold:
| Navn | ’18 aug | 1.sep | 6.okt | 3.nov | 1.dec | 16.dec | 5.jan | 2.feb | 2.mar | i alt | |
| 1 | Kenneth Ø | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Rasmus H.S. | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Charlotte | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Nikki | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 5 | Hans Henrik | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | Noam | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | Kim M-J | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Poul M P | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 9 | Connie | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Frederik F | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 11 | Pelle N | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Kevin | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Mona | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Lilian F H | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 15 | Lilian N | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Andrew | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 17 | Maria P | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | Milo | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Jacob H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jane | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 21 | Anna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Paul Jacob | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Anne | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Theis | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Dion | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Thomas O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | Morten B | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Marissa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Morthen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stilling mixed double:
| Navn | 17.sep | 15.okt | 19.nov | 17.dec | 21.jan | 18.feb | 18.mar | I alt | |
| 1 | Morten B | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Mona | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Kevin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Charlotte | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Poul M P | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Paul Jacob | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 7 | Kirsten | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Anne | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Maria P | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Eigil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | Marissa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Jane | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Rasmus H.S. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
