Senior Plus Høj Hat
Plac. | Navn | 27.aug | 24.sep | 29.okt | 26.nov | 17.dec | 28.jan | 25.feb | 25.mar | I alt |
1 | Pelle N | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 |
1 | Lilian P | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 |
1 | Lilian N | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 10 |
1 | Kenneth Ø | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 10 |
5 | Jane | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 |
5 | Annelise | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 |
7 | Tommy S | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 |
7 | Leif P | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 |
9 | Tommy P | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
9 | Peter | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
9 | Arne | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
12 | Claus L | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
12 | Steen R | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
14 | Johnny | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
14 | Eigil | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
14 | Kirsten | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
14 | Anette | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
14 | Ingmar | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
14 | Erik R | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
20 | Poul | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
20 | Anders P | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
20 | John K | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
20 | Niels S | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
24 | Mai | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Historik