Senior Plus Høj Hat
| Plac. | Navn | 27.aug | 24.sep | 29.okt | 26.nov | 17.dec | 28.jan. | 25.feb. | 25.mar | I alt |
| 1 | Pelle N | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | 35 |
| 2 | Lilian N | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | 6 | - | 29 |
| 3 | Johnny | 4 | - | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | - | 27 |
| 4 | Tommy S | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | 5 | - | 25 |
| 4 | Peter | - | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | 25 |
| 6 | Frank B | - | - | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | - | 24 |
| 7 | Kirsten | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 23 |
| 7 | Eigil | 4 | - | - | 4 | 4 | 5 | 6 | - | 23 |
| 9 | Kenneth Ø | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 22 |
| 9 | Claus L | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | - | 22 |
| 9 | Annelise | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 6 | - | 22 |
| 12 | Claus B | - | - | 5 | 6 | - | 5 | 4 | - | 20 |
| 12 | Theis | - | - | 3 | 6 | 6 | - | 5 | - | 20 |
| 14 | John K | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | 17 |
| 14 | Niels S | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | 17 |
| 16 | Jane | 4 | 4 | 5 | - | 3 | - | - | - | 16 |
| 16 | Keld | - | - | - | 6 | 6 | - | 4 | - | 16 |
| 18 | Erik R | 4 | - | 4 | 2 | 3 | - | 2 | - | 15 |
| 19 | Steen R | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 14 |
| 19 | Arne | - | 6 | 5 | - | 3 | - | - | - | 14 |
| 19 | Lilian P | 6 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 14 |
| 19 | Ingmar | 4 | - | 3 | 2 | - | 5 | - | - | 14 |
| 23 | Leif P | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 13 |
| 23 | Anders P | - | 3 | - | - | - | 5 | 5 | - | 13 |
| 25 | Tommy P | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 12 |
| 25 | Poul | - | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 12 |
| 27 | Jørn | - | - | 3 | - | 6 | 2 | - | - | 11 |
| 28 | Connie | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - | - | 9 |
| 29 | Mai | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 7 |
| 30 | Anders R | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 30 | Haakan | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 32 | Anette | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 33 | Dorthe | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Historik