Senior Plus Høj Hat
Plac. | Navn | 28.aug | 25.sep | 30.okt. | I alt |
1 | Lilian N | 6 | 6 | 5 | 17 |
2 | Leif P | 6 | 4 | 4 | 14 |
3 | Claus L | 6 | 4 | 3 | 13 |
4 | Pelle N | 2 | 6 | 4 | 12 |
5 | Johnny | - | 6 | 5 | 11 |
6 | Eigil | - | 4 | 6 | 10 |
6 | Tommy S | - | 4 | 6 | 10 |
8 | Kenneth Ø | 2 | 2 | 5 | 9 |
9 | Claus B | - | 6 | 2 | 8 |
9 | Kirsten | - | 4 | 4 | 8 |
9 | Poul | - | 4 | 4 | 8 |
9 | Lilian P | - | 4 | 4 | 8 |
9 | Arne | - | 2 | 6 | 8 |
14 | Tommy P | - | 4 | 3 | 7 |
15 | Børge S | 2 | - | 4 | 6 |
15 | Ingmar | - | 2 | 4 | 6 |
15 | Connie | - | - | 6 | 6 |
18 | Dorthe | - | 2 | 3 | 5 |
18 | Anders P | - | - | 5 | 5 |
20 | Steen R | - | - | 4 | 4 |
21 | Jane | - | - | 3 | 3 |
22 | Erik R | 2 | - | - | 2 |
22 | Peter | - | - | 2 | 2 |
22 | Flemming A | - | - | 2 | 2 |
22 | Annelise | - | - | 2 | 2 |
Historik