Senior Plus Høj Hat
| Plac. | Navn | 27.aug | 24.sep | 29.okt | 26.nov | 17.dec | 28.jan | 25.feb | 25.mar | I alt |
| 1 | Pelle N | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 26 |
| 2 | Lilian N | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 23 |
| 3 | Tommy S | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 20 |
| 4 | Peter | - | 6 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | 18 |
| 5 | Kenneth Ø | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 17 |
| 5 | Kirsten | 4 | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 17 |
| 5 | Johnny | 4 | - | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 17 |
| 5 | Frank B | - | - | 5 | 6 | 6 | - | - | - | 17 |
| 9 | Jane | 4 | 4 | 5 | - | 3 | - | - | - | 16 |
| 9 | Annelise | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | 16 |
| 11 | Claus L | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 15 |
| 11 | John K | - | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 15 |
| 11 | Theis | - | - | 3 | 6 | 6 | - | - | - | 15 |
| 14 | Steen R | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 14 |
| 14 | Arne | - | 6 | 5 | - | 3 | - | - | - | 14 |
| 14 | Lilian P | 6 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 14 |
| 17 | Erik R | 4 | - | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 13 |
| 17 | Niels S | - | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 13 |
| 17 | Leif P | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 13 |
| 20 | Eigil | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 12 |
| 20 | Keld | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 12 |
| 22 | Claus B | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | 11 |
| 23 | Poul | - | 3 | 4 | - | 3 | - | - | - | 10 |
| 24 | Ingmar | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 9 |
| 24 | Jørn | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - | 9 |
| 26 | Tommy P | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 |
| 27 | Mai | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
| 27 | Connie | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 5 |
| 29 | Anette | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 30 | Anders P | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Historik