Senior Plus Høj Hat
Plac. | Navn | 28.aug | 25.sep | 30.okt. | 27.nov. | I alt |
1 | Lilian N | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 |
2 | Leif P | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 |
3 | Tommy S | - | 4 | 6 | 6 | 16 |
4 | Claus L | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Johnny | - | 6 | 5 | 4 | 15 |
6 | Claus B | - | 6 | 2 | 6 | 14 |
6 | Kirsten | - | 4 | 4 | 6 | 14 |
8 | Kenneth Ø | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 |
9 | Pelle N | 2 | 6 | 4 | - | 12 |
9 | Eigil | - | 4 | 6 | 2 | 12 |
9 | Poul | - | 4 | 4 | 4 | 12 |
9 | Connie | - | - | 6 | 6 | 12 |
13 | Tommy P | - | 4 | 3 | 4 | 11 |
14 | Ingmar | - | 2 | 4 | 4 | 10 |
15 | Jane | - | - | 3 | 6 | 9 |
16 | Lilian P | - | 4 | 4 | - | 8 |
16 | Arne | - | 2 | 6 | - | 8 |
18 | Anders P | - | - | 5 | 2 | 7 |
19 | Børge S | 2 | - | 4 | - | 6 |
19 | Steen R | - | - | 4 | 2 | 6 |
19 | Flemming A | - | - | 2 | 4 | 6 |
19 | Steen | - | - | - | 6 | 6 |
19 | Franck L | - | - | - | 6 | 6 |
24 | Dorthe | - | 2 | 3 | - | 5 |
25 | Peter | - | - | 2 | 2 | 4 |
25 | Annelise | - | - | 2 | 2 | 4 |
25 | Anette | - | - | - | 4 | 4 |
28 | Erik R | 2 | - | - | - | 2 |
28 | Keld | - | - | - | 2 | 2 |
28 | Jørn | - | - | - | 2 | 2 |
Historik