Vi har Høj Hat for både 4-mands hold og mixed doubles. For begge gælder, at der vil være erfarne spillere, der kan hjælpe nyere spillere i gang.
Høj Hat for hold afholdes hver d. første mandag i måneden. Her mødes vi kl. 18:45 og lægger vores navn i en hat, hvorefter der trækkes blandede hold.
Vi spiller 2 kampe á 4 ender og kårer aftenens vinder og en samlet vinder, når sæsonen slutter.
Inden Høj Hat er der fællesspisning kl. 18:00 for de, der har lyst. Tilmelding til spisning sker i baren i Curlers’ Lounge.
I Høj Hat Mixed Doubles er 2-personers curling, hvor vi spiller efter reglerne for mixed double. Her lægger alle spillere sit navn i én hat, og der trækkes lod – og et hold kan således i Høj Hat godt bestå af to af samme køn.
Også her spiller vi 2 kampe á 4 ender og kårer aftenens vinder og en samlet vinder for sæsonen.
Du kan sagtens deltage, selvom du ikke kender reglerne for mixed double – der vil undervejs være mulighed for at tale om taktikken, og hvis der er behov for det, gennemgår vi reglerne, inden vi går i gang med spillet.
Stillingen pr. 2. marts 2026 for hold:
| Navn | ’18 aug | 1.sep | 6.okt | 3.nov | 1.dec | 15.dec | 5.jan | 2.feb | 2.mar | I alt | |
| 1 | Nikki | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 39 |
| Charlotte | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 39 | |
| 3 | Poul M P | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 38 |
| 4 | Noam | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 |
| Hans Henrik | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 34 | |
| 6 | Rasmus H.S. | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 |
| 7 | Kenneth Ø | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 30 |
| 8 | Connie | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 28 |
| 9 | Milo | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 |
| Paul Jacob | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 24 | |
| 11 | Andrew | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 22 |
| Mona | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 22 | |
| Anne | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 22 | |
| 14 | Frederik F | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| Dion | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 21 | |
| 16 | Kevin | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 20 |
| Lilian F H | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | |
| 18 | Kim M-J | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 19 | Theis | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 |
| 20 | Maria P | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 21 | Pelle N | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | Lilian N | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Anna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| 24 | Jacob H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jane | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 26 | Jannie H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Thomas O | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Ninne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Morthen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Janus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Dorthe M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Allan H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 34 | Morten B | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Marissa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Stilling mixed double:
| Nr | Navn | 17.sep | 15.okt | 19.nov | 17.dec | 21.jan | 18.feb | 18.mar | i alt |
| 1 | Kevin | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 2 | Mona | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||
| Maria P | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||
| 4 | Charlotte | 3 | 4 | 6 | 0 | ||||
| Poul M P | 3 | 4 | 6 | 0 | |||||
| Paul Jacob | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 7 | Morten B | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Noam | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||
| 9 | Rasmus H.A. | 0 | 2 | 6 | 0 | ||||
| 10 | Anne | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 11 | Kirsten | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hans-Henrik | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
| Nikki | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 14 | Eigil | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Marissa | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kristina | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 17 | Jane | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Milo | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Connie | 0 | 0 | 2 | 0 |
