Regler for Høj Hat:
Turneringen løber gennem hele sæsonen med en spillerunde hver klubaften, som er den første mandag i hver måned. Man lægger sit navn i en af de tre hatte; Skip/3’er, Ligeglad eller 1’er/2’er- Kl 18:45 trækkes der lod om holdene, og man spiller så på den position, som man udtrukket til. Der spilles 2 kampe á 4 ender, hvorefter der findes et vinderhold i hver runde.
Der gives følgende point: Sejr = 3 point, Uafgjort = 2 point, Tabt kamp = 1 point
Den spiller, der har opnået flest point gennem hele sæsonen, vinder titlen som årets Høj Hat spiller.
Alle kan deltage; ung, gammel, nybegynder, øvet, medlemmer og ikke-medlemmer. Det er muligt at låne klubkoste og udlejningssko.
Da spillerne, som sidder i kørestol, ikke kan hjælpe med fejningen, forsøger vi at få dem fordelt på holdene, så det bliver så jævnbydigt som muligt.
Jule Hat
Juleafslutningen, som normalt indeholder gløgg og æbleskiver, har lidt anderledes regler, da man ikke kan vælge en bestemt hat, men helt tilfældigt får tildelt en plads på et hold.
Stilling
Historik
Slutstilling 2018 – 2019
Høj Hat stilling 2018-2019 | I alt | ||||||||||
Navn | 20.aug | 3.sep | 1.okt | 5.nov | 3.dec | 20.dec | 7.jan | 4.feb | 4.mar | ||
1 | Pelle N | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 42 |
2 | Arne J | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 39 |
3 | Kenneth H | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 38 | |
4 | Jack B | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 35 |
5 | Jonathan V | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | ||
6 | Mona | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | |
7 | Lone M | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 31 |
8 | Keld H | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 28 | ||||
9 | Leif P | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 30 | ||
10 | Dion | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 26 | ||
11 | Kenneth Ø | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 31 | ||
12 | Marissa | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 29 | |
13 | Morten B | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 22 | |||
14 | Jacob H | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 21 | ||
15 | Lars Vilandt | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 18 | ||||
Lilian P | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | ||||||
17 | Kim M-J | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 19 | ||||
18 | Lilian N | 6 | 4 | 6 | 16 | ||||||
19 | Eigil T | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 | ||||
20 | Henrik L | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | |||||
21 | Rune M N | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | |||||
22 | Ole | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | |||||
23 | Nadia A H | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||
24 | Tommy P | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | |||||
25 | Vicki | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | |||||
26 | Nikolaj K M | 6 | 4 | 10 | |||||||
27 | Helle S | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||
28 | Anders N | 6 | 4 | 10 | |||||||
Kirsten T | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||
30 | Connie | 4 | 4 | 8 | |||||||
Michaell Floyd | 4 | 4 | 8 | ||||||||
32 | Thomas O | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
33 | Jasmin | 3 | 4 | 7 | |||||||
34 | Oliver L H | 6 | 6 | ||||||||
Tobias | 6 | 6 | |||||||||
Caroline J | 6 | 6 | |||||||||
Matthias | 6 | 6 | |||||||||
38 | Lars M | 3 | 2 | 5 | |||||||
Oliver Søe | 5 | 5 | |||||||||
Mie L | 5 | 5 | |||||||||
41 | Ivan F | 4 | 4 | ||||||||
Daniel P | 4 | 4 | |||||||||
Kirsten O | 4 | 4 | |||||||||
Mie M-J | 4 | 4 | |||||||||
Oliver D | 4 | 4 | |||||||||
46 | Henrik H | 3 | 3 | ||||||||
Gabi | 3 | 3 | |||||||||
Clara | 3 | 3 | |||||||||
Allan H | 3 | 3 | |||||||||
Kirsten R | 3 | 3 | |||||||||
Niels H | 3 | 3 | |||||||||
52 | Lina | 2 | 2 | ||||||||
Franck L | 2 | 2 |
Slutstilling 2017 – 2018
Høj Hat stilling 2017-2018 | I alt | ||||||||||
Navn | 21.aug | 4.sep | 2.okt | 6.nov | 4.dec | 18.dec | 8.jan | 5.feb | 5.mar | ||
1 | Kenneth H | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 44 |
2 | Pelle | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 42 |
3 | Morten B | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 40 |
4 | Anders R | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | – | – | 39 |
5 | Anette K | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | – | – | 33 |
6 | Lone M | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | – | 32 |
7 | Jonathan V | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | – | 4 | 2 | 31 |
8 | Franck L | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | – | 2 | 4 | 4 | 30 |
9 | Mona | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 28 |
Tommy P | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | – | 28 | |
11 | Henrik H | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | – | – | – | 27 |
Henrik L | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | – | 6 | – | 27 | |
Kim M-J | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | – | 4 | – | 27 | |
14 | Connie | 2 | – | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | – | 2 | 24 |
15 | Jacob H | 4 | – | – | – | 4 | 4 | 4 | – | 6 | 22 |
Kasper W | 6 | 4 | 4 | – | – | 4 | – | – | 4 | 22 | |
Jack B | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | – | – | 22 | |
Kenneth Ø | 6 | 4 | 4 | – | 4 | 4 | – | – | – | 22 | |
19 | Dion | 2 | 4 | – | 2 | 4 | 2 | 4 | – | – | 18 |
20 | Leif P | – | 2 | 2 | – | – | 5 | 4 | – | 4 | 17 |
21 | Ole | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 4 | 16 |
Mie M-J | 4 | 2 | – | – | – | 6 | – | 4 | – | 16 | |
23 | Arne J | – | – | – | – | – | 5 | – | 4 | 6 | 15 |
24 | Helle S | – | 4 | 2 | 2 | – | 4 | – | – | – | 12 |
Walther H | 4 | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | 12 | |
26 | Jasmin | 4 | 3 | – | – | – | 4 | – | – | – | 11 |
27 | Lilian N | 4 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
Nathalie W | 6 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 10 | |
29 | Alberte | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
30 | Eigil T | – | – | – | – | – | 6 | – | 2 | – | 8 |
31 | Clara | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
Ivan F | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 6 | |
Keld H | 2 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 6 | |
Lilian P | – | 4 | – | – | – | 2 | – | – | – | 6 | |
Theis | – | – | – | – | 2 | 4 | – | – | – | 6 | |
36 | Lillian F.H. | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
37 | Marissa | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
Oliver L H | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | |
Emilie H | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 | |
Joel O | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
Lillian F.H. | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | |
Kirsten T | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | 4 | |
43 | Bo J | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
44 | Lars M | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
Andreas H | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
Daniel P | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
Gabi | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
Gitte J | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | |
Jacob G | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Slutstilling 2016-2017
Høj Hat stilling 2016-2017 | I alt | ||||||||||
Navn | 22.aug | 5.sep | 3.okt | 7.nov | 5. dec | 19.dec | 2.jan | 6.feb | 6.mar | ||
1 | Dion | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 39 |
Pelle | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 39 | |
3 | Lone M | 2 | 5 | 6 | 3 | – | 5 | 6 | 4 | 6 | 37 |
4 | Anders R | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | – | 4 | 33 |
5 | Mona | 4 | – | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 30 |
6 | Henrik L | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 29 |
7 | Tommy P | 2 | – | – | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | – | 27 |
8 | Ole | 5 | 2 | – | – | 6 | 5 | 2 | – | 6 | 26 |
9 | Henrik H | – | – | 4 | 4 | 5 | 2 | – | 4 | 4 | 23 |
Franck L | 4 | – | 4 | 5 | 2 | – | 2 | 4 | 2 | 23 | |
Morten B | 4 | – | – | 4 | 4 | 5 | – | 6 | – | 23 | |
12 | Lilian P | 3 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | 2 | 4 | 21 |
13 | Leif P | 3 | 5 | 2 | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 18 |
Michael K | 3 | 5 | 4 | – | – | 2 | 4 | – | – | 18 | |
15 | Jasmin | – | – | – | – | 6 | 5 | – | 2 | 4 | 17 |
16 | Jacob H | – | 4 | 6 | – | – | – | 6 | – | – | 16 |
17 | Kim M-J | 4 | 2 | – | – | – | 5 | 2 | – | 2 | 15 |
Alberte | 5 | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | 15 | |
19 | Lilian N | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 4 | – | 14 |
20 | Anette K | 5 | – | – | – | – | 2 | 6 | – | – | 13 |
Kasper W | 3 | 4 | – | – | – | – | 6 | – | – | 13 | |
Rikke E | – | – | 4 | 4 | 5 | – | – | – | – | 13 | |
Walther H | 2 | – | – | – | 2 | 5 | – | 4 | – | 13 | |
24 | Arne N | 6 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 11 |
Jonathan V | – | – | – | – | 6 | 5 | – | – | – | 11 | |
Keld H | – | – | – | – | – | 5 | 6 | – | – | 11 | |
27 | Connie | – | – | – | – | 4 | 2 | – | 4 | – | 10 |
28 | Lars V | – | – | – | – | 4 | 5 | – | – | – | 9 |
29 | Peter J | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 6 | 8 |
Anders P | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |
Emilie H | – | – | 6 | – | – | 2 | – | – | – | 8 | |
32 | Mie M-J | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
33 | Niels H | – | – | 2 | 5 | – | – | – | – | – | 7 |
34 | Eva K | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
35 | Flemming L | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Kenneth H | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 | |
Mogens Krøll | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 | |
Nathalie W | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |
Nikolai M | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 | |
Tatjana S | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |
41 | Allan H P | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Gitte J | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 | |
Ingmar J | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | |
Mads N | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
Steen Harup | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | |
46 | Christian A | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
47 | Claus B | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
Daniel P | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | |
Flemming A | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | |
Flemming P | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Sejr: | 3 points | ||||||||||
Uafgjort | 2 points | ||||||||||
Tabt: | 1 point | ||||||||||
(seneste rettelse | |||||||||||
07.03.2017, ARM) |
Slutstilling 2015 – 2016
Høj Hat stilling 2015-2016 | I alt | ||||||||||
Navn | 17.aug | 7.sep | 5.okt | 2.nov | 7.dec | 16.dec | 4.jan | 1.feb | 7.mar | ||
1 | Lone M | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 46 |
2 | Pelle | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | – | 6 | 2 | 6 | 40 |
3 | Anders R | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 38 |
4 | Dion | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 36 |
5 | Kim M-J | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | – | 2 | 3 | 33 |
6 | Franck L | 4 | – | 6 | 4 | 4 | – | 4 | 6 | 3 | 31 |
7 | Mona | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | – | 4 | 4 | 30 |
8 | Marina H | – | – | 6 | 6 | 6 | – | 4 | 6 | 28 | |
9 | Niels H | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 4 | 4 | 6 | 26 |
Leif P | 2 | – | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 26 | ||
11 | Kasper W | 4 | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 3 | 23 |
Morten B | – | – | 4 | 4 | – | – | 6 | 6 | 3 | 23 | |
13 | Michael K | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | – | 2 | 3 | 22 |
Katja M-J | 4 | – | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 22 | ||
15 | Peter J | 6 | – | 4 | – | – | – | – | 4 | 6 | 20 |
Tatjana S | 6 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 20 | |
Jasmin | 2 | – | 2 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||
18 | Lilian P | 2 | – | 4 | 4 | – | 3 | 4 | 2 | 19 | |
19 | Nathalie | 4 | – | – | 2 | 4 | 3 | 3 | – | 2 | 18 |
Mads N | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 4 | – | 18 | ||
Patrick N | 2 | – | 6 | 2 | 4 | – | 4 | – | 18 | ||
22 | Tobias R | – | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | 16 | |
23 | Matthias P | – | – | 6 | – | 6 | 3 | – | – | 15 | |
24 | Jacob H | – | 4 | 4 | – | 4 | – | – | – | 2 | 14 |
Marvin | 4 | 6 | – | – | – | 4 | – | – | 14 | ||
26 | Ole | 4 | – | – | – | – | – | 3 | – | 6 | 13 |
Thor | 4 | – | 2 | 4 | – | – | 3 | – | 13 | ||
28 | Alberte | – | – | 4 | – | 4 | 4 | – | – | 12 | |
Morthen L | 6 | – | – | – | – | 6 | – | – | 12 | ||
30 | Sussie | – | – | – | – | – | 6 | 3 | – | 2 | 11 |
Connie | – | – | – | – | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | ||
32 | Keld H | 4 | – | – | – | – | – | 6 | – | 10 | |
Lilian N | 4 | 6 | – | – | – | – | – | – | 10 | ||
34 | Emir | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | 8 | |
Mikkel S | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 8 | ||
36 | Ida | – | – | 2 | – | – | 4 | – | – | 6 | |
Søren B | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||
38 | Daniel P | – | 2 | – | – | – | 3 | – | – | 5 | |
39 | Allan H P | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 | |
Christine S | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
Frank M | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 | ||
Julie D H | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
Kenneth Ø | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
Walther H | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | ||
45 | Carsten B | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 | |
46 | Carsten H | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
Helle S | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
– | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Slutstilling 2014 – 2015
Høj Hat stilling 2014-2015 | I alt | |||||||||||
Navn | 18.aug | 1.sep | 6.okt | 3.nov | 1.dec | 17.dec | 5.jan | 2.feb | 2.mar | |||
1 | Kim M-J | – | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 44 | |
2 | Lilian P | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 37 | |
3 | Leif P | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 34 | |
4 | Anders R | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | – | – | 33 | |
5 | Pelle | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | – | 31 | |
6 | Dion | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | – | 2 | 4 | 5 | 30 | |
7 | Peter J | 2 | – | – | – | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 24 | |
Sussie | 4 | 5 | – | 2 | 4 | 2 | – | 4 | 3 | 24 | ||
9 | Mona | 5 | 2 | – | – | 6 | 3 | 4 | – | 3 | 23 | |
10 | Rikke E | 6 | 3 | 3 | – | 6 | 4 | – | – | – | 22 | |
Walther H | 4 | 6 | – | – | 6 | – | 6 | – | – | 22 | ||
Ole | – | 4 | 6 | – | 4 | 2 | – | 6 | – | 22 | ||
Lone M | 4 | – | 2 | 2 | 4 | 6 | – | 4 | – | 22 | ||
Anette K | 4 | – | 3 | 4 | 6 | – | – | – | 5 | 22 | ||
15 | Jacob H | 3 | 4 | 3 | – | 6 | – | – | 2 | 3 | 21 | |
16 | Allan H P | 4 | 6 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | 20 | |
17 | Niels H | – | – | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | – | 19 | |
18 | Susanne J | – | – | – | 5 | 6 | 3 | – | – | 3 | 17 | |
19 | Gitte | 4 | 4 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | 16 | |
Lilian N | 4 | 6 | – | – | – | 6 | – | – | – | 16 | ||
Morten B | – | – | 4 | 2 | 6 | 2 | – | 2 | – | 16 | ||
Tatjana | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | ||
23 | Christian | 2 | 4 | – | – | 2 | – | 2 | – | – | 10 | |
Mads N | – | 2 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 10 | ||
Michael K | 5 | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | 10 | ||
Morthen L | 4 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 10 | ||
Patrick N | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | ||
28 | Daniel P | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |
Kenneth H | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | ||
Katja M-J | – | – | – | – | 2 | 4 | – | – | 3 | 9 | ||
31 | Kasper W | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |
32 | Franck L | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 7 | |
33 | Patrick B | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
Trine | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 | ||
Wagn H | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 6 | ||
36 | Daniel Y | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | |
Julie D H | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
Keld H | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
Louise | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
Mikkel S | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | ||
41 | Jonnah | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | |
Michael H | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
Suzanne M | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
Theis | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | ||
45 | Thor | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||
Sejr: | 3 points | |||||||||||
Uafgjort | 2 points | |||||||||||
Tabt: | 1 point | |||||||||||
(seneste rettelse | ||||||||||||
2.3.2015, ARM) |
Stilling 2013 – 2014
Høj Hat stilling 2013-2014 | ||||||||||||
Navn | 19. aug | 2. sep. | 7. okt. | 4. nov. | 2. dec. | 19. dec. | 6. jan. | 3. feb. | 3. mar. | 7. apr. | I alt | |
1 | Ole | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 42 | |
2 | Mikkel S | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 33 | |
Dion | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 33 | ||||
4 | Mona | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 32 | |
5 | Pelle | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 29 | |||
6 | Daniel K | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 28 | |||
7 | Kenneth H | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 26 | |||||
8 | Anders R | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 24 | |||||
Keld | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 24 | |||||
10 | Michael K | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 23 | |||
11 | Lone M | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 22 | |||||
12 | Morten B | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 19 | |||||
13 | Kim M | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 18 | |||||
14 | Anette K | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 16 | |||||
Jacob H | 4 | 6 | 6 | 16 | ||||||||
16 | Katja | 4 | 2 | 6 | 12 | |||||||
17 | Lilian N | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Bo | 6 | 2 | 8 | |||||||||
19 | Louise H | 3 | 4 | 7 | ||||||||
20 | Camilla M-A | 6 | 6 | |||||||||
21 | Christer | 5 | 5 | |||||||||
Are | 5 | 5 | ||||||||||
23 | Mads | 4 | 4 | |||||||||
Charlotte T E | 4 | 4 | ||||||||||
Kasper W | 4 | 4 | ||||||||||
26 | Isabella | 3 | 3 | |||||||||
Christine S | 3 | 3 | ||||||||||
28 | Allan | 2 | 2 | |||||||||
Patrick | 2 | 2 | ||||||||||
Catrine E | 2 | 2 | ||||||||||
Daniel P | 2 | 2 | ||||||||||
Sejr: | 3 points | |||||||||||
Uafgjort: | 2 points | |||||||||||
Tabt: | 1 point | |||||||||||
(seneste rettelse | ||||||||||||
04.03.2014, OdN) |
Slutstilling 2012-2013
Høj Hat stilling 2012 – 2013 | I alt | ||||||||||
13-aug | 03-sep | 01-okt | 05-nov | 03-dec | 17-dec | 07-jan | 04-feb | 04-mar | |||
1 | Morten B. | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 40 |
2 | Kenneth H. | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 39 | |
Mikkel S. | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 | |
4 | Dion | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 35 | |
5 | Jacob H. | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 32 | |
Mona | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 31 | ||
7 | Anders R.M. | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | ||
Michael K. | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 30 | ||
Ole DN | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 30 | |||
Pelle | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 30 | ||
11 | Bo | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 29 | ||
Anette K. | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 26 | ||||
Keld | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 26 | |||
Theis | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 26 | |||
15 | Wiksten | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 22 | ||||
16 | Daniel K. | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 21 | ||||
17 | Lone B.M. | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 20 | |||
18 | Allan H | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | |||||
19 | Nikolaj M. | 6 | 5 | 4 | 15 | ||||||
20 | Mads N. | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||||
21 | Lillian F. | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||
22 | Lilian N. | 4 | 4 | 8 | |||||||
23 | Christine | 6 | 6 | ||||||||
Daniel Yeow | 6 | 6 | |||||||||
Dennis | 2 | 4 | 6 | ||||||||
Iben | 6 | 6 | |||||||||
Louise R.H. | 6 | 6 | |||||||||
Mikkel K. | 4 | 2 | 6 | ||||||||
Patrick | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
Uhd | 6 | 6 | |||||||||
Wagn | 6 | 6 | |||||||||
32 | Christer | 5 | 5 | ||||||||
Daniel M. | 5 | 5 | |||||||||
Finn | 5 | 5 | |||||||||
Kim | 5 | 5 | |||||||||
Mai | 5 | 5 | |||||||||
Morten L. | 5 | 5 | |||||||||
38 | Are | 4 | 4 | ||||||||
Lasse J | 4 | 4 | |||||||||
Rikke E. | 4 | 4 | |||||||||
Walther | 4 | 4 | |||||||||
42 | Daniel P. | 3 | 3 | ||||||||
Madeleine | 3 | 3 | |||||||||
44 | Anders P. | 2 | 2 | ||||||||
Denise | 2 | 2 | |||||||||
Ivan | 2 | 2 | |||||||||
Katja | 2 | 2 | |||||||||
Kim Milvang | 2 | 2 | |||||||||
Morten Bærentsen | 2 | 2 | |||||||||
Søren B. | 2 | 2 |