Fredag 2. januar 2015 | ||||
Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | |
Kl. 15:00 | A1 - A2 | A3 - A4 | A5 - A6 | B1 - B2 |
Kl. 17:00 | B3 - B4 | B5 - B6 | C1 - C2 | C3 - C4 |
Kl. 19:00 | C5 - C6 | A 1-2 | A 3-4 | A 5-6 |
Kl. 21:00 | B 1-2 | B 3-4 | B 5-6 | |
Lørdag 3. januar 2015 | ||||
Kl. 8:00 | C 3-4 | C 5-6 | A 1-2 | C 1-2 |
Kl. 10:00 | A 5-6 | A 3-4 | B 1-2 | B 3-4 |
Kl. 12:00 | B 5-6 | C 1-2 | C 3-4 | C 5-6 |
Totalrangering A-B-C | ||||
Kl. 15:00 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
Kl. 17:00 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Rangering 1-16 | ||||
Kl. 20:00 | Kvartfinaler Hvidovre Cup 1-8 | |||
Søndag 4. januar 2015 | ||||
Kl. 08:00 | Kvartfinaler Småsten Cup 9-16 | |||
Kl. 11.00 | Semifinaler | |||
Kl. 14:00 | Finaler | |||
Der vil blive rykket rundt på banefordelingen, hvis | ||||
et hold allerede har spillet på samme bane. | ||||
I kvartfinalerne spiller 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 | ||||
og i Småstens Cup 9-16, 10-15, 11-14, 12-13. |
- Hjem
- Nyheder
- Curl'n Fun
- Om HCC
- Turneringer
- Senior
- Junior
- Medlem