Senior Plus Høj Hat
| Plac. | Navn | 27.aug | 24.sep | 29.okt | 26.nov | 17.dec | 28.jan. | 25.feb. | 25.mar. | I alt |
| 1 | Pelle N | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 39 |
| 2 | Lilian N | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 33 |
| 3 | Johnny | 4 | - | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 30 |
| 4 | Tommy S | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | 5 | 4 | 29 |
| 4 | Peter | - | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 29 |
| 6 | Kenneth Ø | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 6 | 28 |
| 7 | Frank B | - | - | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 27 |
| 7 | Claus L | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 27 |
| 9 | Annelise | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 6 | 4 | 26 |
| 9 | Theis | - | - | 3 | 6 | 6 | - | 5 | 6 | 26 |
| 11 | Kirsten | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 25 |
| 11 | Eigil | 4 | - | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 25 |
| 13 | John K | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 21 |
| 14 | Claus B | - | - | 5 | 6 | - | 5 | 4 | - | 20 |
| 14 | Keld | - | - | - | 6 | 6 | - | 4 | 4 | 20 |
| 16 | Niels S | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | 19 |
| 16 | Erik R | 4 | - | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 19 |
| 18 | Arne | - | 6 | 5 | - | 3 | - | - | 4 | 18 |
| 18 | Leif P | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | 5 | 18 |
| 18 | Poul | - | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 | 6 | 18 |
| 21 | Steen R | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 3 | 17 |
| 22 | Jane | 4 | 4 | 5 | - | 3 | - | - | - | 16 |
| 22 | Tommy P | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - | 4 | 16 |
| 22 | Jørn | - | - | 3 | - | 6 | 2 | - | 5 | 16 |
| 25 | Anders P | - | 3 | - | - | - | 5 | 5 | 2 | 15 |
| 26 | Lilian P | 6 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 14 |
| 26 | Ingmar | 4 | - | 3 | 2 | - | 5 | - | - | 14 |
| 28 | Connie | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - | 4 | 13 |
| 29 | Haakan | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 11 |
| 30 | Anders R | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 9 |
| 31 | Mai | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 7 |
| 32 | Dorthe M | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 6 |
| 33 | Anette | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Historik